Parcel | Document Number | Date | Price | Distance | Type | Land Use |
140-19-417-026 | 20250212:01349 | 2/12/2025 | $374,990 | 539 | R | Residential |
140-19-410-028 | 20250117:01893 | 1/17/2025 | $263,000 | 956 | R | Residential |
140-19-417-024 | 20241220:00980 | 12/20/2024 | $353,000 | 562 | R | Residential |
140-19-417-005 | 20241218:00870 | 12/18/2024 | $371,605 | 380 | R | Residential |
140-19-417-004 | 20241211:00722 | 12/11/2024 | $371,950 | 325 | R | Residential |
140-19-417-025 | 20241126:01604 | 11/26/2024 | $362,530 | 549 | R | Residential |
140-19-416-026 | 20241115:01473 | 11/15/2024 | $366,000 | 961 | R | Residential |
140-19-417-001 | 20241114:01789 | 11/14/2024 | $369,135 | 422 | R | Residential |
140-19-417-002 | 20241113:00743 | 11/13/2024 | $360,000 | 389 | R | Residential |
140-19-417-006 | 20241031:02841 | 10/31/2024 | $371,165 | 409 | R | Residential |
140-19-417-019 | 20241029:02197 | 10/29/2024 | $364,045 | 651 | R | Residential |
140-19-417-017 | 20241028:02588 | 10/28/2024 | $358,715 | 611 | R | Residential |
140-19-417-018 | 20241028:02786 | 10/28/2024 | $370,860 | 670 | R | Residential |
140-19-417-027 | 20241028:02556 | 10/28/2024 | $369,745 | 530 | R | Residential |
140-19-417-003 | 20241011:01057 | 10/11/2024 | $365,990 | 356 | R | Residential |
140-19-417-012 | 20240927:01029 | 9/27/2024 | $368,125 | 430 | R | Residential |
140-19-417-008 | 20240926:01568 | 9/26/2024 | $366,740 | 467 | R | Residential |
140-19-417-007 | 20240913:00223 | 9/13/2024 | $362,790 | 437 | R | Residential |
140-19-417-009 | 20240905:00632 | 9/5/2024 | $364,990 | 508 | R | Residential |
140-19-417-011 | 20240904:01633 | 9/4/2024 | $364,405 | 455 | R | Residential |
140-19-417-010 | 20240828:01259 | 8/28/2024 | $366,955 | 481 | R | Residential |
140-19-417-013 | 20240731:02181 | 7/31/2024 | $358,440 | 515 | R | Residential |
140-19-417-014 | 20240731:02628 | 7/31/2024 | $361,825 | 536 | R | Residential |
140-19-417-016 | 20240731:02609 | 7/31/2024 | $362,005 | 582 | R | Residential |
140-19-417-015 | 20240726:00932 | 7/26/2024 | $358,365 | 559 | R | Residential |
140-30-112-001 | 20240719:01105 | 7/19/2024 | $269,000 | 109 | R | Residential |
140-19-417-020 | 20240627:02725 | 6/27/2024 | $345,365 | 630 | R | Residential |
140-19-417-021 | 20240626:03486 | 6/26/2024 | $357,845 | 611 | R | Residential |
140-19-417-023 | 20240626:03547 | 6/26/2024 | $353,795 | 577 | R | Residential |
140-19-417-022 | 20240625:02185 | 6/25/2024 | $347,865 | 593 | R | Residential |
140-30-111-027 | 20240531:01338 | 5/31/2024 | $345,000 | 599 | R | Residential |
140-30-112-031 | 20240415:00003 | 4/15/2024 | $363,000 | 613 | R | Residential |
140-19-411-005 | 20231030:03525 | 10/30/2023 | $635,000 | 735 | R | Residential |
140-19-411-004 | 20231026:00590 | 10/26/2023 | $635,000 | 762 | R | Residential |
140-30-112-026 | 20230720:00875 | 7/20/2023 | $370,000 | 405 | R | Residential |
140-19-410-024 | 20230224:00736 | 2/24/2023 | $249,000 | 936 | R | Residential |
140-19-416-024 | 20230119:01567 | 1/19/2023 | $329,584 | 989 | R | Residential |
140-19-416-025 | 20221102:04598 | 11/2/2022 | $364,739 | 975 | R | Residential |
140-19-416-013 | 20221027:02654 | 10/27/2022 | $349,065 | 952 | R | Residential |
140-19-416-027 | 20221024:01566 | 10/24/2022 | $364,435 | 948 | R | Residential |
140-19-416-015 | 20221020:01916 | 10/20/2022 | $355,660 | 894 | R | Residential |
140-19-416-014 | 20221013:02513 | 10/13/2022 | $351,615 | 923 | R | Residential |
140-19-416-023 | 20220927:02368 | 9/27/2022 | $377,210 | 925 | R | Residential |
140-19-416-020 | 20220914:02380 | 9/14/2022 | $368,140 | 879 | R | Residential |
140-19-416-022 | 20220901:02261 | 9/1/2022 | $366,390 | 908 | R | Residential |
140-19-416-012 | 20220831:02968 | 8/31/2022 | $335,515 | 982 | R | Residential |
140-19-416-021 | 20220831:03015 | 8/31/2022 | $360,285 | 894 | R | Residential |
140-19-416-016 | 20220729:01493 | 7/29/2022 | $368,785 | 820 | R | Residential |
140-19-416-017 | 20220729:02228 | 7/29/2022 | $353,740 | 806 | R | Residential |
140-19-416-018 | 20220729:01305 | 7/29/2022 | $346,270 | 791 | R | Residential |
140-19-416-019 | 20220729:01019 | 7/29/2022 | $357,175 | 778 | R | Residential |
140-30-112-018 | 20220726:02339 | 7/26/2022 | $315,000 | 346 | R | Residential |
140-19-411-022 | 20220719:01850 | 7/19/2022 | $551,500 | 634 | R | Residential |
140-30-111-028 | 20220715:01521 | 7/15/2022 | $327,000 | 550 | R | Residential |
140-30-111-042 | 20211221:03255 | 12/21/2021 | $307,000 | 433 | R | Residential |
140-19-410-026 | 20210824:00110 | 8/24/2021 | $65,000 | 898 | R | Residential |
140-19-410-022 | 20210622:01486 | 6/22/2021 | $183,000 | 965 | R | Residential |
140-30-111-017 | 20200708:02042 | 7/8/2020 | $233,000 | 923 | R | Residential |
140-30-111-055 | 20200424:01890 | 4/24/2020 | $111,211 | 269 | R | Residential |
140-30-111-039 | 20190930:03966 | 9/30/2019 | $203,000 | 414 | R | Residential |
140-30-112-007 | 20190830:03522 | 8/30/2019 | $210,000 | 313 | R | Residential |
140-19-411-015 | 20190805:02491 | 8/5/2019 | $310,000 | 350 | R | Residential |
140-19-410-025 | 20190529:02167 | 5/29/2019 | $72,000 | 919 | R | Residential |
140-19-411-003 | 20190521:01339 | 5/21/2019 | $310,000 | 785 | R | Residential |
140-19-411-021 | 20190418:02080 | 4/18/2019 | $300,000 | 598 | R | Residential |
140-30-112-048 | 20190313:02296 | 3/13/2019 | $180,000 | 487 | R | Residential |
140-30-112-021 | 20180926:00026 | 9/26/2018 | $170,000 | 311 | R | Residential |
140-30-111-054 | 20180829:01087 | 8/29/2018 | $192,000 | 214 | R | Residential |
140-30-112-080 | 20180829:02065 | 8/29/2018 | $200,000 | 458 | R | Residential |
140-30-112-074 | 20180629:03284 | 6/29/2018 | $161,000 | 540 | R | Residential |
140-30-112-028 | 20180430:03629 | 4/30/2018 | $136,000 | 445 | R | Residential |
140-19-411-017 | 20180330:02766 | 3/30/2018 | $270,000 | 383 | R | Residential |
140-30-112-015 | 20180323:01883 | 3/23/2018 | $175,000 | 195 | R | Residential |
140-30-112-042 | 20171102:02579 | 11/2/2017 | $155,000 | 918 | F | Residential |
140-30-111-020 | 20171020:02443 | 10/20/2017 | $186,000 | 1000 | R | Residential |
140-30-112-027 | 20170908:00306 | 9/8/2017 | $153,000 | 420 | R | Residential |
140-30-111-048 | 20170726:02337 | 7/26/2017 | $189,000 | 499 | R | Residential |
140-30-112-020 | 20170411:02582 | 4/11/2017 | $134,900 | 349 | R | Residential |
140-30-112-044 | 20170411:01623 | 4/11/2017 | $96,000 | 764 | R | Residential |
140-30-112-034 | 20161208:02892 | 12/8/2016 | $146,000 | 515 | F | Residential |
140-30-111-036 | 20160531:00002 | 5/31/2016 | $100,000 | 239 | R | Residential |
140-19-411-013 | 20160414:01591 | 4/14/2016 | $140,000 | 488 | R | Residential |
140-19-410-023 | 20130517:01810 | 1/8/2016 | $80,000 | 951 | R | Residential |
140-30-111-047 | 20130607:01853 | 1/8/2016 | $80,000 | 500 | R | Residential |
140-30-112-076 | 20151104:02618 | 11/4/2015 | $108,500 | 480 | R | Residential |
140-30-112-043 | 20150626:02468 | 6/26/2015 | $124,000 | 833 | F | Residential |
140-19-411-018 | 20150505:02340 | 5/5/2015 | $181,000 | 473 | R | Residential |
140-30-112-036 | 20150505:02565 | 5/5/2015 | $110,000 | 664 | R | Residential |
140-19-401-004 | 20150427:03637 | 4/27/2015 | $9,500,000 | 941 | R | Residential |
140-19-411-024 | 20150427:03495 | 4/27/2015 | $180,000 | 701 | R | Residential |
140-30-112-011 | 20150320:01006 | 3/20/2015 | $85,000 | 67 | R | Residential |
140-30-111-034 | 20141010:01098 | 10/10/2014 | $101,000 | 269 | R | Residential |
140-19-411-012 | 20140327:02465 | 3/27/2014 | $128,589 | 423 | R | Residential |
140-19-411-014 | 20140213:01259 | 2/13/2014 | $70,000 | 427 | R | Residential |
140-30-112-012 | 20130821:02180 | 8/21/2013 | $77,500 | 0 | R | Residential |
140-30-112-009 | 20130325:01078 | 3/25/2013 | $42,415 | 187 | R | Residential |
140-19-411-023 | 20130313:04627 | 3/13/2013 | $90,000 | 658 | R | Residential |
140-19-411-001 | 20130214:02811 | 2/14/2013 | $130,000 | 846 | R | Residential |
140-30-112-006 | 20121213:00974 | 12/13/2012 | $39,000 | 333 | R | Residential |
140-19-411-011 | 20121019:03314 | 10/19/2012 | $90,000 | 534 | R | Residential |
Only the first 100 sales have been displayed. You may decrease the distance to find the closest sales.
Enter the distance from the parcel you would like to search and click submit
All distances are in feet. Maximum search limit is 2,640 feet.